KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội Ngày 20/03/2023 - KQXS HN
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Hai | Hà Nội |
ĐB | 3-2-1-4-14-8PU 24192 |
G.Nhất | 24877 |
G.Nhì | 69360 66583 |
G.Ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.Tư | 6979 7304 7041 4748 |
G.Năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.Sáu | 617 012 182 |
G.Bảy | 29 54 10 42 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 20/03/23
0 | 04 09 05 | 5 | 52 54 |
1 | 10 17 12 10 | 6 | 60 63 |
2 | 29 22 29 | 7 | 77 79 |
3 | 38 32 | 8 | 83 82 |
4 | 42 41 48 42 | 9 | 92 99 90 |
Hà Nội - 20/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9360 2290 4710 10 | 7041 | 3842 9722 2752 1632 012 182 42 4192 | 6583 4963 | 7304 54 | 5405 | 4877 617 | 7038 4748 | 7529 5099 6979 6909 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB | 5-15-10-7-13-14PZ 89581 |
G.Nhất | 62172 |
G.Nhì | 16250 32921 |
G.Ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.Tư | 4218 9856 9922 8734 |
G.Năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.Sáu | 945 195 212 |
G.Bảy | 92 44 89 04 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 16/03/23
0 | 07 06 01 04 | 5 | 50 56 |
1 | 18 12 | 6 | |
2 | 21 23 22 20 | 7 | 72 72 |
3 | 34 31 37 | 8 | 81 83 89 |
4 | 42 45 44 | 9 | 92 97 95 92 |
Hà Nội - 16/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6250 9420 | 2921 9801 0431 9581 | 2172 3642 8592 9922 4172 212 92 | 0723 2783 | 8734 44 04 | 945 195 | 8206 9856 | 6507 3297 0537 | 4218 | 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Hai | Hà Nội |
ĐB | 6-1-2-9-8-12NC 17375 |
G.Nhất | 14288 |
G.Nhì | 47795 89010 |
G.Ba | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G.Tư | 6956 1055 0805 3323 |
G.Năm | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G.Sáu | 103 269 494 |
G.Bảy | 80 74 83 51 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 13/03/23
0 | 05 03 | 5 | 56 55 50 51 |
1 | 10 11 11 | 6 | 69 |
2 | 29 20 23 20 25 | 7 | 75 72 74 |
3 | 32 | 8 | 88 87 89 80 83 |
4 | 9 | 95 95 94 |
Hà Nội - 13/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9010 6420 1620 1450 80 | 8111 7411 51 | 6532 1072 | 3323 103 83 | 494 74 | 7795 7195 1055 0805 8125 7375 | 6956 | 1787 | 4288 | 0929 2589 269 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB | 4-12-6-9-7-13NG 68205 |
G.Nhất | 60388 |
G.Nhì | 32503 77792 |
G.Ba | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G.Tư | 5421 3336 3075 0339 |
G.Năm | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G.Sáu | 147 834 427 |
G.Bảy | 51 56 78 37 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 09/03/23
0 | 05 03 09 | 5 | 55 51 56 |
1 | 13 | 6 | 64 |
2 | 27 21 21 27 | 7 | 73 74 75 77 78 78 |
3 | 36 39 33 38 34 37 | 8 | 88 |
4 | 47 | 9 | 92 |
Hà Nội - 09/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9821 5421 51 | 7792 | 2503 9073 0433 0713 | 9764 1374 834 | 3075 0355 8205 | 3336 56 | 9127 8377 147 427 37 | 0388 5578 1038 78 | 7609 0339 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
52 ( 14 ngày )
19 ( 12 ngày )
92 ( 11 ngày )
39 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
94 ( 8 ngày )
29 ( 7 ngày )
38 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
53 ( 17 ngày )
16 ( 15 ngày )
71 ( 15 ngày )
14 ( 13 ngày )
73 ( 12 ngày )
30 ( 11 ngày )
84 ( 11 ngày )
66 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
|