Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS MB - Thứ ba
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 15-10-2-12-1-3NB 67879 |
G.Nhất | 07811 |
G.Nhì | 56885 61063 |
G.Ba | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G.Tư | 7935 8490 0920 4677 |
G.Năm | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G.Sáu | 561 858 133 |
G.Bảy | 76 78 40 09 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-6-4-2-12-13NK 75877 |
G.Nhất | 08692 |
G.Nhì | 87361 31241 |
G.Ba | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
G.Tư | 9565 5285 8430 3314 |
G.Năm | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
G.Sáu | 444 841 655 |
G.Bảy | 00 04 38 45 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 2-7-10-8-14-12NT 55827 |
G.Nhất | 39977 |
G.Nhì | 20715 42892 |
G.Ba | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
G.Tư | 5489 2390 8889 5750 |
G.Năm | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
G.Sáu | 590 700 105 |
G.Bảy | 36 60 58 11 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10-2-3-6-11-9MB 90781 |
G.Nhất | 00175 |
G.Nhì | 20889 90010 |
G.Ba | 74017 54086 56167 99808 87482 43934 |
G.Tư | 7062 0786 7592 5032 |
G.Năm | 6017 3910 1657 0147 3943 0060 |
G.Sáu | 762 116 835 |
G.Bảy | 08 74 82 10 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6-1-14-4-9-11MK 56141 |
G.Nhất | 73625 |
G.Nhì | 25591 26545 |
G.Ba | 43417 13466 52501 00282 67148 52621 |
G.Tư | 1613 9227 6862 9953 |
G.Năm | 1582 1540 1568 5044 1304 2096 |
G.Sáu | 393 022 137 |
G.Bảy | 20 77 38 84 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 7-8-10-14-5-4MT 18198 |
G.Nhất | 71786 |
G.Nhì | 90306 05645 |
G.Ba | 57283 23864 72211 62199 57365 40880 |
G.Tư | 4417 4196 3901 5992 |
G.Năm | 4003 5186 5049 2861 1761 7271 |
G.Sáu | 484 465 916 |
G.Bảy | 44 04 62 23 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11-13-2-19-15-5-1-9LB 30061 |
G.Nhất | 21284 |
G.Nhì | 95201 18959 |
G.Ba | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
G.Tư | 1081 8622 3216 0868 |
G.Năm | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
G.Sáu | 940 315 055 |
G.Bảy | 07 15 20 49 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9