Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Chủ nhật, 03/12/2023 | 13,07,17,19 | 01716 |
Thứ bảy, 02/12/2023 | 85,25,07,17 | 87485 |
Thứ sáu, 01/12/2023 | 28,43,32,42 | 12301 |
Thứ năm, 30/11/2023 | 73,07,13,43 | 07426 |
Thứ tư, 29/11/2023 | 05,90,42,87 | 03141 |
Thứ ba, 28/11/2023 | 01,54,99,39 | 11913 |
Thứ hai, 27/11/2023 | 77,10,86,17 | 84757 |
Chủ nhật, 26/11/2023 | 20,53,07,84 | 11873 |
Thứ bảy, 25/11/2023 | 44,73,63,26 | 08816 |
Thứ sáu, 24/11/2023 | 81,09,40,61 | 20952 |
Thứ năm, 23/11/2023 | 01,62,16,10 | 57999 |
Thứ tư, 22/11/2023 | 53,06,14,52 | 14670 |
Thứ ba, 21/11/2023 | 55,66,29,16 | 17948 |
Thứ hai, 20/11/2023 | 92,67,88,72 | 49071 |
Chủ nhật, 19/11/2023 | 28,19,90,64 | 38429 |
Thứ bảy, 18/11/2023 | 84,59,90,82 | 98371 |
Thứ sáu, 17/11/2023 | 38,44,68,52 | 95110 |
Thứ năm, 16/11/2023 | 36,20,73,21 | 54869 |
Thứ tư, 15/11/2023 | 56,62,32,72 | 33859 |
Thứ ba, 14/11/2023 | 36,97,41,57 | 85800 |
Thứ hai, 13/11/2023 | 31,11,43,35 | 19412 |
Chủ nhật, 12/11/2023 | 29,03,05,28 | 98375 |
Thứ bảy, 11/11/2023 | 54,60,31,99 | 08391 |
Thứ sáu, 10/11/2023 | 02,10,21,35 | 94670 |
Thứ năm, 09/11/2023 | 22,44,97,09 | 34562 |
Thứ tư, 08/11/2023 | 93,82,15,95 | 98526 |
Thứ ba, 07/11/2023 | 27,90,24,03 | 10949 |
Thứ hai, 06/11/2023 | 01,82,52,88 | 91484 |
Chủ nhật, 05/11/2023 | 02,44,33,77 | 13484 |
Thứ bảy, 04/11/2023 | 71,72,28,08 | 55858 |
Tường Thuật Trực Tiếp
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
97 ( 13 ngày )
08 ( 8 ngày )
61 ( 8 ngày )
79 ( 8 ngày )
86 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
07 ( 6 ngày )
12 ( 6 ngày )
41 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
91 ( 6 ngày )
96 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
93 ( 13 ngày )
95 ( 11 ngày )
51 ( 10 ngày )
56 ( 10 ngày )
66 ( 10 ngày )
75 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
40 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
|