Trực Tiếp Xổ Số Bình Dương, XSBD Ngày 01/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương - KQXS BD
T.Sáu | Loại vé: 12K48 |
100N | 27 |
200N | 442 |
400N | 0360 5972 6287 |
1TR | 9768 |
3TR | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 |
10TR | 27300 30113 |
15TR | 66835 |
30TR | 57388 |
2Tỷ | 551880 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/12/2023
0 | 05 00 | 5 | 51 |
1 | 13 | 6 | 60 68 |
2 | 27 24 | 7 | 72 77 76 77 |
3 | 35 | 8 | 87 88 80 |
4 | 42 | 9 | 94 |
Bình Dương - 01/12/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0360 7300 1880 | 0551 | 442 5972 | 0113 | 3524 4894 | 1005 6835 | 7476 | 27 6287 3877 1577 | 9768 7388 |
Thống kê Xổ Số Bình Dương - Xổ số Miền Nam đến Ngày 01/12/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
80 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
04
27 lần
99
27 lần
37
22 lần
65
22 lần
98
22 lần
07
19 lần
61
18 lần
54
15 lần
52
14 lần
01
13 lần
38
13 lần
84
13 lần
16
11 lần
36
11 lần
39
10 lần
41
10 lần
44
10 lần
50
10 lần
17
9 lần
18
9 lần
47
9 lần
74
8 lần
78
8 lần
91
8 lần
06
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
71 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
71 | 6 Lần | ![]() |
|
77 | 6 Lần | ![]() |
|
79 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 13 Lần | ![]() |
|
77 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 11 Lần | ![]() |
|
50 | 11 Lần | ![]() |
|
62 | 11 Lần | ![]() |
|
79 | 11 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
2 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |