Trực Tiếp Xổ Số Bình Phước, XSBP Ngày 25/11/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước - KQXS BP
T.Bảy | Loại vé: 11K3-N23 |
100N | 67 |
200N | 534 |
400N | 3283 2342 7409 |
1TR | 7883 |
3TR | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 |
10TR | 96397 70022 |
15TR | 97802 |
30TR | 79242 |
2Tỷ | 227867 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 18/11/2023
0 | 09 02 | 5 | |
1 | 15 | 6 | 67 69 63 67 |
2 | 22 | 7 | 71 |
3 | 34 35 | 8 | 83 83 89 87 |
4 | 42 42 | 9 | 97 |
Bình Phước - 18/11/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6271 | 2342 0022 7802 9242 | 3283 7883 9663 | 534 | 9015 2135 | 67 0787 6397 7867 | 7409 8289 1569 |
Thống kê Xổ Số Bình Phước - Xổ số Miền Nam đến Ngày 18/11/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
63 3 Ngày - 3 lần
22 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
84
26 lần
61
15 lần
80
14 lần
16
13 lần
43
13 lần
58
13 lần
96
13 lần
33
12 lần
79
12 lần
26
11 lần
41
11 lần
86
11 lần
05
10 lần
60
10 lần
99
10 lần
14
9 lần
36
9 lần
39
9 lần
75
9 lần
77
9 lần
03
8 lần
13
8 lần
17
8 lần
19
8 lần
23
8 lần
59
8 lần
08
7 lần
53
7 lần
56
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
51 | 4 Lần | ![]() |
|
89 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
89 | 7 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
|
95 | 5 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 13 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
50 | 10 Lần | ![]() |
|
89 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |