Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội, XSHN Ngày 04/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB |
2-4-6-17-20-19-11-15CK 07426
|
G.Nhất | 98379 |
G.Nhì | 36655 42158 |
G.Ba | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
G.Tư | 8229 9619 1705 7002 |
G.Năm | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
G.Sáu | 391 898 713 |
G.Bảy | 73 07 13 43 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 30/11/2023
0 | 05 02 07 07 | 5 | 55 58 |
1 | 16 19 13 13 | 6 | |
2 | 26 29 26 | 7 | 79 73 |
3 | 32 36 | 8 | 86 87 81 84 |
4 | 47 44 43 | 9 | 99 91 98 |
Hà Nội - 30/11/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1281 391 | 3632 7002 | 713 73 13 43 | 0144 1184 | 6655 1705 | 9426 0986 9116 2436 7426 | 0547 6887 7407 07 | 2158 898 | 8379 8229 9619 6999 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 30/11/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
36 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
39
13 lần
42
12 lần
33
10 lần
23
9 lần
53
9 lần
74
9 lần
85
8 lần
38
7 lần
41
7 lần
52
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
36 | 6 Lần | ![]() |
|
73 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
81 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
36 | 7 Lần | ![]() |
|
44 | 7 Lần | ![]() |
|
19 | 6 Lần | ![]() |
|
83 | 6 Lần | ![]() |
|
99 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 16 Lần | ![]() |
|
09 | 15 Lần | ![]() |
|
19 | 14 Lần | ![]() |
|
56 | 14 Lần | ![]() |
|
44 | 13 Lần | ![]() |
|
62 | 13 Lần | ![]() |
|
81 | 13 Lần | ![]() |
|
00 | 12 Lần | ![]() |
|
11 | 12 Lần | ![]() |
|
12 | 12 Lần | ![]() |
|
27 | 12 Lần | ![]() |
|
36 | 12 Lần | ![]() |
|
68 | 12 Lần | ![]() |
|
92 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |