Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội, XSHN Ngày 16/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB |
5-15-10-7-13-14PZ 89581
|
G.Nhất | 62172 |
G.Nhì | 16250 32921 |
G.Ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.Tư | 4218 9856 9922 8734 |
G.Năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.Sáu | 945 195 212 |
G.Bảy | 92 44 89 04 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 16/03/2023
0 | 07 06 01 04 | 5 | 50 56 |
1 | 18 12 | 6 | |
2 | 21 23 22 20 | 7 | 72 72 |
3 | 34 31 37 | 8 | 83 89 81 |
4 | 42 45 44 | 9 | 92 97 95 92 |
Hà Nội - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6250 9420 | 2921 9801 0431 9581 | 2172 3642 8592 9922 4172 212 92 | 0723 2783 | 8734 44 04 | 945 195 | 8206 9856 | 6507 3297 0537 | 4218 | 89 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 16/03/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
56 3 Ngày - 3 lần
20 2 Ngày - 3 lần
23 2 Ngày - 2 lần
50 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 3 lần
83 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
28
23 lần
59
18 lần
84
17 lần
30
10 lần
70
10 lần
60
9 lần
14
8 lần
43
8 lần
62
8 lần
86
8 lần
41
7 lần
48
7 lần
63
7 lần
68
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
20 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
95 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
34 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 7 Lần | ![]() |
|
20 | 7 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
55 | 5 Lần | ![]() |
|
56 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
34 | 20 Lần | ![]() |
|
16 | 17 Lần | ![]() |
|
20 | 15 Lần | ![]() |
|
95 | 15 Lần | ![]() |
|
54 | 14 Lần | ![]() |
|
82 | 14 Lần | ![]() |
|
40 | 13 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
38 | 12 Lần | ![]() |
|
42 | 12 Lần | ![]() |
|
89 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 18 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |