Trực Tiếp Xổ Số Hậu Giang, XSHG Ngày 09/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang - KQXS HG
T.Bảy | Loại vé: K2T12 |
100N | 66 |
200N | 061 |
400N | 1954 1209 9172 |
1TR | 8813 |
3TR | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
10TR | 71870 87310 |
15TR | 46752 |
30TR | 82765 |
2Tỷ | 793778 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/12/2023
0 | 09 | 5 | 54 52 |
1 | 13 10 | 6 | 66 61 65 61 65 |
2 | 24 | 7 | 72 78 70 78 |
3 | 35 | 8 | 89 |
4 | 9 | 97 |
Hậu Giang - 09/12/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1870 7310 | 061 0361 | 9172 6752 | 8813 | 1954 1724 | 4265 0035 2765 | 66 | 8997 | 8178 3778 | 1209 5089 |
Thống kê Xổ Số Hậu Giang - Xổ số Miền Nam đến Ngày 09/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
30
23 lần
63
22 lần
20
17 lần
91
17 lần
04
16 lần
03
15 lần
77
15 lần
22
14 lần
49
12 lần
95
12 lần
29
11 lần
08
10 lần
60
10 lần
12
9 lần
59
9 lần
19
8 lần
39
8 lần
44
8 lần
47
8 lần
48
8 lần
69
8 lần
79
8 lần
88
8 lần
01
7 lần
31
7 lần
38
7 lần
41
7 lần
50
7 lần
85
7 lần
87
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
26 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
56 | 13 Lần | ![]() |
|
28 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 10 Lần | ![]() |
|
74 | 10 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
81 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |