Trực Tiếp Xổ Số Khánh Hòa, XSKH Ngày 03/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa - KQXS KH
CN | Loại vé: XSKH |
100N | 09 |
200N | 715 |
400N | 8808 7579 1614 |
1TR | 1202 |
3TR | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 |
10TR | 59596 42231 |
15TR | 44556 |
30TR | 13873 |
2Tỷ | 497843 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/12/2023
0 | 09 08 02 | 5 | 56 |
1 | 15 14 | 6 | |
2 | 27 | 7 | 79 73 78 76 71 73 |
3 | 35 31 | 8 | 83 |
4 | 43 | 9 | 96 |
Khánh Hòa - 03/12/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6171 2231 | 1202 | 8483 8673 3873 7843 | 1614 | 715 5235 | 3576 9596 4556 | 0627 | 8808 6478 | 09 7579 |
Thống kê Xổ Số Khánh Hòa - Xổ số Miền Trung đến Ngày 03/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
00
22 lần
40
22 lần
51
20 lần
94
20 lần
30
16 lần
62
16 lần
95
15 lần
16
14 lần
25
14 lần
57
14 lần
90
14 lần
34
13 lần
66
13 lần
70
12 lần
10
11 lần
32
11 lần
55
11 lần
77
11 lần
18
10 lần
68
10 lần
61
9 lần
87
9 lần
22
8 lần
46
8 lần
20
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
71 | 12 Lần | ![]() |
|
20 | 11 Lần | ![]() |
|
78 | 11 Lần | ![]() |
|
98 | 11 Lần | ![]() |
|
28 | 10 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
85 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |