Trực Tiếp Xổ Số TP. HCM, XSHCM Ngày 04/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - KQXS HCM
T.Bảy | Loại vé: 12A7 |
100N | 45 |
200N | 636 |
400N | 7319 3432 9600 |
1TR | 9699 |
3TR | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 |
10TR | 01340 46518 |
15TR | 51473 |
30TR | 08556 |
2Tỷ | 425659 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/12/2023
0 | 00 03 | 5 | 56 59 |
1 | 19 13 18 | 6 | 68 |
2 | 7 | 73 | |
3 | 36 32 38 30 | 8 | 85 |
4 | 45 40 | 9 | 99 95 |
TP. HCM - 02/12/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9600 4330 1340 | 3432 | 0913 9303 1473 | 45 7895 4285 | 636 8556 | 7768 8338 6518 | 7319 9699 5659 |
Thống kê Xổ Số TP. HCM - Xổ số Miền Nam đến Ngày 02/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
67
25 lần
72
20 lần
41
18 lần
01
15 lần
51
15 lần
53
15 lần
70
14 lần
22
13 lần
33
13 lần
21
12 lần
25
12 lần
80
11 lần
08
10 lần
14
10 lần
84
10 lần
60
9 lần
98
9 lần
81
8 lần
05
7 lần
58
7 lần
63
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
34 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
86 | 5 Lần | ![]() |
|
95 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
32 | 12 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
31 | 9 Lần | ![]() |
|
71 | 9 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |