Trực Tiếp Xổ Số Vĩnh Long, XSVL Ngày 01/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
T.Sáu | Loại vé: 44VL48 |
100N | 88 |
200N | 729 |
400N | 1931 2872 7349 |
1TR | 1726 |
3TR | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 |
10TR | 21416 10005 |
15TR | 38187 |
30TR | 62938 |
2Tỷ | 010787 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 01/12/2023
0 | 05 | 5 | 50 |
1 | 14 18 16 | 6 | |
2 | 29 26 | 7 | 72 |
3 | 31 37 38 | 8 | 88 87 87 |
4 | 49 44 40 | 9 | 95 |
Vĩnh Long - 01/12/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4550 7640 | 1931 | 2872 | 0144 9414 | 1395 0005 | 1726 1416 | 1237 8187 0787 | 88 7718 2938 | 729 7349 |
Thống kê Xổ Số Vĩnh Long - Xổ số Miền Nam đến Ngày 01/12/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
72 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
70
29 lần
36
18 lần
58
18 lần
39
17 lần
24
16 lần
78
16 lần
92
16 lần
91
14 lần
00
13 lần
06
12 lần
20
12 lần
04
11 lần
12
10 lần
63
10 lần
19
9 lần
42
9 lần
45
9 lần
59
9 lần
22
8 lần
57
8 lần
60
7 lần
71
7 lần
75
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
08 | 3 Lần | ![]() |
|
49 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
28 | 7 Lần | ![]() |
|
87 | 6 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
87 | 13 Lần | ![]() |
|
16 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
01 | 10 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
63 | 9 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
50 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |